• 中文核心期刊
  • CSCD来源期刊
  • 中国科技核心期刊
  • CA、CABI、ZR收录期刊

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

环境约束下福建省农业全要素生产率研究

刘德娟 曾玉荣

刘德娟, 曾玉荣. 环境约束下福建省农业全要素生产率研究[J]. 福建农业学报, 2018, 33(9): 994-1002. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.09.018
引用本文: 刘德娟, 曾玉荣. 环境约束下福建省农业全要素生产率研究[J]. 福建农业学报, 2018, 33(9): 994-1002. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.09.018
LIU De-juan, ZENG Yu-rong. Agricultural Total Factor Productivity of Fujian Under Environmental Constraints[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2018, 33(9): 994-1002. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.09.018
Citation: LIU De-juan, ZENG Yu-rong. Agricultural Total Factor Productivity of Fujian Under Environmental Constraints[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2018, 33(9): 994-1002. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.09.018

环境约束下福建省农业全要素生产率研究

doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.09.018
基金项目: 

福建省科技计划项目——省属公益类科研院所基本科研专项 2017R1015-6

福建省农业科学院科技创新团队建设项目 STIT2017-2-7

详细信息
    作者简介:

    刘德娟(1976-), 女, 博士, 副研究员, 研究方向:农业经营管理、日本农业(E-mail:liudejuan508@163.com)

    通讯作者:

    曾玉荣(1964-), 男, 博士, 研究员, 研究方向:农业经济、闽台农业(E-mail:563888535@qq.com)

  • 中图分类号: F303

Agricultural Total Factor Productivity of Fujian Under Environmental Constraints

  • 摘要: 运用Malmquist-Luenberger生产率指数对1993-2015年福建省农业环境全要素生产率进行测算,并比较全要素生产率及其分解变动的累积性变化趋势。结果表明:福建省农业环境全要素生产率增长主要由技术进步推动;省内9地市之间农业环境全要素生产率存在明显的区域差异,莆田增长最快,福州、漳州、宁德和厦门增长较快,南平和泉州增长较慢,龙岩和三明负增长。另一方面,福建省9地市环境全要素生产率差距呈现增大的态势,并出现两极分化格局。
  • 图  1  环境技术效率累积性指数变化

    Figure  1.  Changes on cumulative index of environment technical efficiency

    图  2  环境技术进步累积性指数变化

    Figure  2.  Changes on cumulative index of environment technology progress

    图  3  环境全要素生产率累积性指数变化

    Figure  3.  Changes on cumulative index of environment TFP

    图  4  农业环境全要素生产率动态演变过程(1993-2015)

    Figure  4.  Dynamic evolution of agricultural environment TFP, 1993-2015

    表  1  农业面源产污核算单元

    Table  1.   Accounting units of non-point source of agricultural pollution

    污染因素 单元 调查指标 单位 排放清单
    农田化肥 氮肥、磷肥、复合肥 使用量(折纯) 万t TN、TP
    畜禽养殖 牛、猪、羊、家禽 存栏量(出栏量) 万头(只) CODcr、TN、TP
    水产养殖 海水鱼类、海水虾蟹、海水贝类、海水其他类;淡水鱼类、淡水虾蟹、淡水贝类、淡水其他。 水产品产量 t CODcr、TN、TP
    农田固体废弃物 稻谷、蔬菜、油料 总产量 万t CODcr、TN、TP
    农村生活 乡村人口 农村人口 万人 CODcr、TN、TP
    下载: 导出CSV

    表  2  变量描述性统计

    Table  2.   Descriptive statistics of variables

    变量描述 均值 标准差 最小值 最大值
    农作物播种面积/hm2 284587 124463 26160 500164
    农林牧渔业从业人员/人 816377 629650 74296 8660408
    化肥施用量/t 130570 99850 13932 463692
    农药使用量/t 5988 2748 391 12002
    农膜投入/t 4258 4435 296 26896
    农业机械总动力/kW 1165829 792248 408883 9647500
    有效灌溉面积/hm2 107353 44672 16569 193052
    农林牧渔业产值/万元 625093 303558 124867 1495654
    CODcr排放/万t 5.50 3.62 0.74 32.48
    TN排放/万t 1.62 0.90 0.23 4.11
    TP排放/万t 0.47 0.39 0.07 4.17
    注:各变量的观测数为207个。
    下载: 导出CSV

    表  3  1993-2015年福建省9地市农业环境效率

    Table  3.   Agricultural environment efficiency of 9 localities in Fujian, 1993-2015

    年份 环境效率 传统效率
    福州 龙岩 南平 宁德 莆田 泉州 三明 厦门 漳州 均值
    1993 1 1 1 0.6833 1 0.5305 1 1 1 0.8934 0.9625
    1994 1 1 1 0.5796 1 0.4760 1 1 1 0.8667 0.9503
    1995 1 1 0.7158 0.5707 1 0.4443 1 1 1 0.8273 0.9320
    1996 1 1 0.7274 0.6332 1 0.4800 1 1 1 0.8456 0.9505
    1997 1 1 0.7578 0.6023 1 0.5616 1 1 1 0.8596 0.9707
    1998 1 1 0.7077 0.5794 1 0.6523 1 1 1 0.8637 0.9688
    1999 1 0.5658 0.7329 0.6585 1 0.5248 1 1 1 0.8058 0.9187
    2000 1 0.5290 0.7426 0.5970 1 0.5138 1 1 1 0.7905 0.9030
    2001 1 0.4993 0.7416 0.6071 1 0.5457 1 1 1 0.7921 0.9228
    2002 1 0.5277 0.7373 0.6284 1 0.5714 1 1 1 0.8036 0.9351
    2003 1 0.4727 0.7277 0.6057 1 0.5172 1 1 1 0.7807 0.8985
    2004 1 0.4442 0.6410 0.5461 1 0.4774 1 1 0.5897 0.7064 0.8984
    2005 1 0.4452 1.0000 0.6120 1 0.4406 1 1 1 0.7902 0.9323
    2006 1 0.3828 1.0000 0.5225 1 0.3974 1 1 1 0.7548 0.9117
    2007 1 0.3056 1.0000 0.4082 1 0.3323 1 1 0.6325 0.6673 0.8950
    2008 1 0.2809 0.5047 0.3513 1 0.3367 1 1 0.5013 0.5880 0.8861
    2009 1 0.2527 0.3443 0.2983 1 0.3034 1 1 0.3994 0.5272 0.8770
    2010 1 0.2541 0.3328 0.2965 1 0.3055 1 1 0.3481 0.5176 0.8655
    2011 1 0.2454 0.3041 0.2783 1 0.3015 1 1 0.3367 0.5042 0.8572
    2012 1 0.2539 0.3014 0.2778 1 1 1 1 0.3533 0.5807 0.8524
    2013 1 0.2397 0.2804 0.2667 1 1 0.3822 1 0.3287 0.5080 0.8252
    2014 1 0.2126 0.2412 0.2278 1 0.2662 0.3297 1 0.3068 0.4082 0.8480
    2015 1 0.2155 0.2371 0.2274 1 0.2633 0.3399 1 0.3073 0.4089 0.7893
    平均值 1 0.4501 0.5776 0.4503 1 0.4578 0.8720 1 0.6688 0.6804 0.9010
    下载: 导出CSV

    表  4  福建省农业环境全要素生产率的变动及其分解(1993-2015)

    Table  4.   Agricultural environment TFP and its components of Fujian, 1993-2015

    年份 环境全要素生产率 传统全要素生产率
    技术变化指数 效率变化指数 规模变化指数 全要素生产率指数 技术变化指数 效率变化指数 规模变化指数 全要素生产率指数
    1993-1994 0.9674 0.9128 1.0628 0.9385 0.9605 0.9945 0.9927 0.9483
    1994-1995 1.0774 1.0374 0.9201 1.0284 1.0281 0.9888 0.9919 1.0083
    “八五”平均 1.0224 0.9751 0.9915 0.9834 0.9943 0.9916 0.9923 0.9783
    1995-1996 1.0210 1.0127 1.0093 1.0436 1.0102 1.0015 1.0183 1.0302
    1996-1997 0.9794 1.0017 1.0149 0.9957 0.9920 1.0108 1.0104 1.0131
    1997-1998 1.0783 0.9907 1.0142 1.0834 1.0595 0.9949 1.0032 1.0574
    1998-1999 1.1187 0.9014 1.0350 1.0437 1.0948 0.9651 0.9826 1.0382
    1999-2000 1.0524 0.9802 1.0007 1.0324 1.0650 0.9836 0.9993 1.0468
    “九五”平均 1.0500 0.9774 1.0148 1.0398 1.0443 0.9912 1.0028 1.0372
    2000-2001 1.0165 1.0125 0.9896 1.0185 0.9896 1.0118 1.0100 1.0112
    2001-2002 0.9858 1.0502 0.9660 1.0001 0.9748 1.0082 1.0051 0.9878
    2002-2003 1.0547 0.9813 0.9901 1.0247 1.0656 0.9755 0.9850 1.0239
    2003-2004 1.1431 0.9672 0.9354 1.0342 1.0428 0.9985 1.0014 1.0426
    2004-2005 0.8696 1.0883 1.0279 0.9727 0.9476 1.0275 1.0099 0.9834
    “十五”平均 1.0139 1.0199 0.9818 1.0101 1.0041 1.0043 1.0023 1.0098
    2005-2006 1.1159 0.9844 0.9704 1.0659 1.0202 0.9925 0.9852 0.9977
    2006-2007 1.2648 0.9757 0.9060 1.1181 1.0959 0.9946 0.9870 1.0759
    2007-2008 1.1628 0.9924 0.8880 1.0248 1.0129 0.9890 1.0011 1.0029
    2008-2009 1.1981 0.9952 0.9008 1.0741 1.0574 0.9920 0.9976 1.0465
    2009-2010 1.0653 1.0013 0.9806 1.0460 1.0206 0.9933 0.9937 1.0073
    “十一五”平均 1.1614 0.9898 0.9292 1.0658 1.0414 0.9923 0.9929 1.0260
    2010-2011 1.0921 0.9972 0.9770 1.0639 1.0253 0.9954 0.9950 1.0155
    2011-2012 0.9176 0.9999 1.1518 1.0568 1.0099 0.9941 1.0003 1.0042
    2012-2013 1.1369 0.9921 0.8817 0.9945 1.0407 0.9882 0.9797 1.0076
    2013-2014 1.2705 1.0487 0.7662 1.0209 1.0098 1.0760 0.9550 1.0376
    2014-2015 1.0779 0.8798 1.1385 1.0798 1.0792 0.9204 1.0113 1.0045
    “十二五”平均 1.0990 0.9835 0.9830 1.0432 1.0330 0.9948 0.9883 1.0139
    1993-2015年均值 1.0712 0.9900 0.9749 1.0338 1.0266 0.9949 0.9961 1.0174
    下载: 导出CSV

    表  5  福建省9地市农业环境全要素生产率的变动与分解

    Table  5.   Agricultural environment TFP and its components of 9 localities in Fujian

    地区 环境全要素生产率 传统全要素生产率
    技术变化指数 效率变化指数 规模变化指数 全要素生产率指数 技术变化指数 效率变化指数 规模变化指数 全要素生产率指数
    福州 1.0540 1 1 1.0540 1.0399 1.0000 1.0000 1.0399
    龙岩 1.0596 0.9557 0.9827 0.9882 1.0123 0.9794 0.9990 0.9905
    南平 1.0783 1 0.9469 1.0100 1.0176 0.9892 0.9864 0.9930
    宁德 1.0953 0.9818 0.9734 1.0419 1.0275 0.9889 1.0002 1.0163
    莆田 1.1230 1 1 1.1230 1.0354 0.9987 0.9994 1.0335
    泉州 1.0418 0.9732 1.1087 1.0092 0.9989 0.9983 0.9982 0.9954
    三明 1.0423 1 0.9671 0.9924 1.0111 0.9999 0.9897 1.0006
    厦门 1.0391 1 1 1.0391 1.0584 1.0000 1.0000 1.0584
    漳州 1.1112 1 0.9664 1.0532 1.0397 1.0000 0.9919 1.0313
    均值 1.0712 0.9900 0.9785 1.0338 1.0266 0.9949 0.9961 1.0174
    下载: 导出CSV
  • [1] FÄRE R, GROSSKOPF S, LOVELL, C A K, et al. Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable:a nonparametric approach[J].Review of Economics and Statistics, 1989, 71:90-98. doi: 10.2307/1928055
    [2] 田伟, 杨璐嘉, 姜静.低碳视角下中国农业环境效率的测算与分析——基于非期望产出的SBM模型[J].中国农村观察, 2014(5):59-71. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=NSSD201508060000005917
    [3] 田云, 张俊彪, 吴贤荣, 等.碳排放约束下的中国农业生产率增长与分解研究[J].干旱区资源与环境, 2015(11):7-12. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ghqzyyhj201511002
    [4] 李谷成, 陈宁陆, 闵锐.环境规制条件下中国农业全要素生产率增长与分解[J].中国人口·资源与环境, 2011, 21(11):153-160. doi: 10.3969/j.issn.1002-2104.2011.11.025
    [5] 杨俊, 陈怡.基于环境因素的中国农业生产率增长研究[J].中国人口·资源与环境, 2011, 21(6):153-157. doi: 10.3969/j.issn.1002-2104.2011.06.025
    [6] 潘丹, 应瑞瑶.资源环境约束下的中国农业全要素生产率增长研究[J].资源科学, 2013, 35(7):1329-1338. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zykx201307001
    [7] 韩海彬, 赵丽芬.环境约束下中国农业全要素生产率增长及收敛分析[J].中国人口·资源与环境, 2013, 23(3):70-76. doi: 10.3969/j.issn.1002-2104.2013.03.011
    [8] 崔晓, 张屹山.中国农业环境效率与环境全要素生产率分解[J].中国农村经济, 2014, 356(8):4-16. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1018029565.htm
    [9] 叶初升, 惠利.农业生产污染对经济增长绩效的影响程度研究——基于环境全要素生产率的分析[J].中国人口·资源与环境, 2016, 26(4):116-125. doi: 10.3969/j.issn.1002-2104.2016.04.015
    [10] 张可, 丰景春.强可处置性视角下中国农业环境效率测度及其动态演进[J].中国人口·资源与环境, 2016, 26(1):140-149. doi: 10.3969/j.issn.1002-2104.2016.01.019
    [11] 杜江, 王锐, 王新华.环境全要素生产率与农业增长:基于DEA-GML指数与面板Tobit模型的两阶段分析[J].中国农村经济, 2016(3):65-81. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZNJJ201603008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ
    [12] CHUNG Y H, FÄRE R, GROSSKOPF S. Productivity and Undesirable Outputs:A Directional Distance FunctiApproach[J].Journal of Environmental Management, 1997, 51(3):229-240. doi: 10.1006/jema.1997.0146
    [13] 赖斯芸, 杜鹏飞, 陈吉宁.基于单元分析的非点源污染调查评估方法[J].清华大学学报(自然科学版), 2004, 44(9):1184-1187. doi: 10.3321/j.issn:1000-0054.2004.09.009
    [14] 梁流涛.农村生态环境时空特征及其演变规律研究[D].南京: 南京农业大学, 2009.
    [15] 陈勇, 冯永忠, 杨改河.陕西省农业非电源污染的环境库兹涅茨曲线验证[J].农业技术经济, 2010(7):22-29. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/ghdqnyyj201003035
    [16] 王兵, 吴延瑞, 颜鹏飞.中国区域环境效率与环境全要素生产率增长[J].经济研究, 2010, 45(5):95-109. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/kjcb201409107
  • 加载中
图(4) / 表(5)
计量
  • 文章访问数:  1284
  • HTML全文浏览量:  208
  • PDF下载量:  16
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2018-05-02
  • 修回日期:  2018-08-14
  • 刊出日期:  2018-09-01

目录

    /

    返回文章
    返回