Citation: | WANG Sheng-hua. Annual Growth Regularity and Grading Standards for Sarcandra glabra Seedling[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2013, 28(10): 993-998. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2013.10.012 |
沈国舫.森林培育学[M].北京:中国林业出版社, 2002:77-188.
|
刘勇.苗木质量评价的研究现状与趋势[J].世界林业研究, 1991, (3) :62-68.
|
马海林, 王清华, 马丙尧, 等.花生壳基质在侧柏容器育苗中的应用[J].林业科技, 2006, 31 (6) :5-8.
|
李玲莉, 郭素娟, 李吉跃.2年生柔枝松容器苗的年生长规律和苗木质量评价[J].福建林学院学报, 2010, 30 (1) :67-72.
|
黎颖菁, 蓝祖栽, 凌征柱.草珊瑚的组织培养及植株再生研究[J].食品与药品, 2008, 10 (1) :32-34.
|
朱淑颖, 张海洋, 杨志红, 等.草珊瑚试管苗生根培养研究[J].安徽农业科学, 2010, 38 (28) :15545-15547
, 15563.
|
林秀香, 余智城, 黄阿凤, 等.福建野生草珊瑚属植物资源及其繁殖技术[J].福建热作科技, 2009, 34 (2) :15-16.
|
曹琳秀.草珊瑚不同播种育苗方式效果研究[J].江西林业科技, 2010, (6) :19-21.
|
王生华.播种密度及遮荫度对草珊瑚幼苗生长的影响[J].福建林业科技, 2013, 40 (1) :106-109.
|
[1] | OU Xiaoxi, LIN Hongzheng, HE Jihang, LI Qiuming, FU Ruidian, CHEN Yucai, ZHENG Yucheng, SUN Yun. Genetic Diversity and Principal Components of Tea Germplasms from Shiting Plantations in Nan'an[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2024, 39(9): 1076-1085. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2024.09.009 |
[2] | ZHAO Yangjing, TANG Nan, LYU Chunna, TANG Daocheng. Ornamental Values of Continuously Cultivated Tulips Determined Using Principal Component Analysis[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2022, 37(2): 178-187. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2022.002.007 |
[3] | Zhang Gongliang, Li Yi, Wei Yuanyuan, Zhao Haicheng, Chen Kexin, Huang Jiqing, Liu Menghong, Li Hongyu. Principal Component Analysis and Comprehensive Evaluation on Drought Resistance-related Traits of Rice for Cultivation in Cold Regions[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2020, 35(8): 811-819. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2020.08.001 |
[4] | XU Hong-ye, LI Ting, ZANG Yun-xiang, XU Kai, GAO Yong-bin, ZHENG Wei-wei. Characterization of Seed-derived Vitis davidii Seedings by Principal Component Analysis[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2019, 34(7): 764-774. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2019.07.003 |
[5] | CHEN Yi-quan, PAN Hong, WEI Yun-hua. Principal Component Analysis and Comprehensive Evaluation on Ornamental Value of Varieties of Camellia[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2019, 34(5): 551-559. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2019.05.007 |
[6] | LIN Wen-lei, LÜ Mei-qin, LI Ming-song, KANG Rong-rong, ZENG Hong-ying, YAO Wen, CAI Jin-ling. Principal Component Analysis and Cluster Analysis of 39 Spring Soybean Germplasm Resources[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2018, 33(10): 1016-1022. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.10.002 |
[7] | LI Qing-hua. Principal Component Analysis on Major Agronomic Traits and Determination of Genetic Distance of Thirty-Four Vegetable Soybean Cultivars[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2018, 33(2): 136-143. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.02.006 |
[8] | WANG Hong-li, CHEN Shen, HE Zhi-gang, LIN Xiao-zi, LI Wei-xin, LIn Xiang-yang. Comprehensive Evaluation of Texture Quality of Kelp Bleached by Calcium Salt Based on Principal Component Analysis[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2017, 32(10): 1124-1129. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.010.015 |
[9] | YE Xin-ru, ZHU Hai-sheng, WEN Qing-fang, LI Zu-liang, LIU Jian-ting, WANG Bin, CHEN Min-dong, ZHANG Qian-rong, HUANG Ai-ping. Principal Components and Cluster Analyses on Luffa Germplasms[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2017, 32(7): 703-709. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.07.003 |
[10] | XIONG Gui-hong, LIU Xiao-juan, YANG Liang, WU Zu-jian. Subcellular Localization Analysis of Rice Protein Kinase Gene OsCIPK5 and Generation of Its RNAi Transgenic Plants[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2017, 32(4): 353-358. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.04.001 |
1. |
田怀志,郭豪,田浩,熊兴伟,张素勤,耿广东. 水涝胁迫下辣椒转录组特征分析及EST-SSR标记开发. 广西植物. 2023(11): 2052-2064 .
![]() |