Citation: | CHEN Qian-qian, LIU Yun, LIU Bo, LIU Dan-ying, ZHU Yu-jing, CAO Yi. Biological Characteristics of Lactobacillus plantarum FJAT-7926[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2014, 29(7): 678-681. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2014.07.015 |
KANAZAWA T, OSANAI T, ZHANG X, et al.Protective effects of soy protein on the peroxidizability of lipoproteins in cerebrovascular diseases[J].Journal of Nutrition, 1995, 125:639-646.
|
APPEL L J.The effects of protein intake on blood pressure and cardiovascular disease[J].Current Opinion In Lipidology, 2003, 14 (1) :55-59.
|
ENKINS D J, KENDALL C W, VIDGEN E, et al.Highprotein diets in hyperlipidemia:effect of wheat gluten on serum lipids, uric acid and renal function[J].American Journal of Clinical Nutrition, 2001, 74 (1) :57-63.
|
包艳, 苏芳, 董喜梅, 等.益生菌豆乳发酵剂的筛选[J].中国乳品工业, 2011, 39 (8) :11-15.
|
CUNNINGHAM S, AHRNS, RUSSEL M, et al.Probiotics and immune response[J].The American journal of gastroenterology, 2000, 95 (S1) :22-25.
|
董喜梅, 包艳.国内外发酵豆乳研究发展现状[J].大豆科学, 2010, 29 (5) :883-888.
|
中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会.GB4789.35-2010食品卫生微生物检验食品中乳酸菌检验[S].北京:中国标准出版社, 2010:273-280.
|
刘芸, 刘波, 朱育菁, 等.黑豆酸奶发酵微生物鉴定与发酵特性研究[J].福建农业学报, 2011, 26 (3) :450-456.
|
蒋建平.优质蛋白质与膳食营养[M].北京:中国农业科技出版社, 1993:21, 144-153.
|
邵长富.软饮料工艺学[M].北京:轻工业出版社, 1987.
|
李强.乳酸菌发酵酸豆乳风味的研究[J].食品与发酵工业, 1986, (2) :1-12.
|
[1] | YAN Lu, MA Yaxiong, LI Meiqin, PENG Song, ZHAO Mengshi, QIN Tao, LI Zhaolong. Metabolomics of Lactiplantibacillus plantarum Fermentation on Ginseng Residues[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2025, 40(1): 18-28. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2025.01.003 |
[2] | XUE Lianying, YANG Zhiyu, LI Tianfang, LI Lili. Biological Functions of Plant Endophytes and Role of microRNA in Interactions between Plants and Endophytes[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2022, 37(2): 267-272. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2022.002.017 |
[3] | YANG Yue, HUA Wanyue, CHEN Zhidi, ZHANG Yao, YI Xinxin, GAO Xiuzhi. Study on Bacteriostatic Characteristics of Lactobacillus plantarum LV02 and Optimization of Fermentation Medium[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2021, 36(1): 91-103. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2021.01.012 |
[4] | LIU Yun, LIU Bo, DENG Yuan-yuan, LIU Xin, RUAN Chuan-qing. Additives for Stabilizing Lactobacillus-containing Plant Protein Beverages[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2017, 32(9): 1043-1049. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2017.09.021 |
[5] | ZHAN Hong, XIAO Rong-feng, LIU Bo. Biological Characteristics of the Plant Vaccin Strain FJAT-9290 Against Fusarium Wilt[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2013, 28(7): 690-696. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2013.07.014 |
[6] | ZHOU You, ZHENG Xue-fang, LIU Bo, HUANG Jian-zhong, CHE Jian-mei. Biological Characteristics of 60Co-induced Mutants of Ralstonia solanacearum for Plant Vaccines[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2012, 27(12): 1360-1368. DOI: 10.19303/j.issn.1008-0384.2012.12.018 |
[7] | CHEN Qian-qian, LIU Yun, LIU Bo, LIU Dan-ying, ZHU Yu-jing, CAO Yi. Lactobacillus Population and Properties of Soy Yoghurt in Cold Storage[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2012, 27(6): 574-577. |
[8] | LIU Yun, LIU Bo, ZHU Yu-jing, CAO Yi, MA Li-na, LIU Dan-ying, ZHANG Heng-yu. Identification and Characteristics of Lactic Acid Srains for Back Sybean Yghurt Frmentation[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2011, 26(3): 450-456. |
[9] | LIN Zhi-min, Song Ya-na, YAO Mei-bin, CHEN Bin, ZHENG Wei-wen. PCR detection and characterization of a phenol-degrading bacteria(Alcaligenes faecalis BC2001)[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2007, 22(1): 50-53. |
[10] | Zheng Jingui, Tu Jiefeng, Chen Junchen, Xi Jie, Qian Aiping. Studies on Protein and Amino Acid Content in Sereral Forage Plants[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 1991, 6(2): 39-44. |
1. |
肖翔,周储江,金舒婉,施丽愉,杨震峰,曹士锋,陈伟. PpMADS2与PpMADS3协同调控黄肉桃果实类胡萝卜素积累机制的研究. 园艺学报. 2023(06): 1173-1186 .
![]() |